欢迎来到重庆辉腾管业有限公司! 网站首页 | 关于我们 | 网站地图

重庆辉腾管业有限公司

咨询热线:

199-222-99919

联系我们

重庆辉腾管业有限公司
电话:199-222-99919
地址:大渡口龙文钢材市场15-20-21-22号库房

钢管批发价格
您所在的位置:主页 > 钢管批发价格 >
重庆钢管2020年10-11月价格更新表
作者:重庆辉腾无缝钢管   时间:2020-10-28 12:30:52
现货名称 规格 材质 标准 价格 单位 产地 更新时间
重庆钢管加工 630×35 Q355 3091-2012 4840 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆钢管 325×8 40Cr GB/T8162-2012 5190 元/吨 山东 2020.10.28
Q345B重庆无缝钢管 426×12 Q345B GB/T8162-2012 5240 元/吨 重庆 2020.10.28
新重庆无缝钢管 245×12 20# GB/T8163 4540 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆防腐螺旋钢管 478×8 Q235B SY/T5037-2012 3890 元/吨 重庆 2020.10.28
大口径重庆螺旋钢管 2200×18 Q235B SY/T5037-2012 4090 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆螺旋钢管 219×6 Q235B SY/T5037-2012 3420 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆无缝钢管​ 168×35 20# GB/T8162--2012 4690 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆厚壁无缝钢管 273×60 45# GB/T8162-2000 5290 元/吨 山东 2020.10.28
大口径螺旋钢管 2620×25 Q235B SY/T5037-2012 4390 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆螺旋钢管 2500×30 Q235B SY/T5037-2012 4610 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆钢管厂价 40×2 Q235B GB/T13793 5150 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆大口径钢管 1300×30 Q235B GB/T3091-2012 5590 元/吨 河北 2020.10.28
重庆无缝管 426×20 20# GB/T8163-2012 5990 元/吨 包头 2020.10.28
重庆螺旋钢管 1015×14 Q235B SY/T5037-2012 4505 元/吨 重庆 2020.10.28
大口径螺旋钢管 2800×16 Q345B SY/T5037--2012 4650 元/吨 重庆 2020.10.28
无缝钢管​ 121×4 20# GB/T8163 5390 元/吨 重庆 2020.10.28
无缝钢管 133×40 20# GB/T8162 5290 元/吨 重庆 2020.10.28
螺旋钢管 720×6 Q235B SY/T5037 4490 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆大口径螺旋钢管 3000×14 Q235B SY/T5037 4490 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆无缝钢管 299×35 45# GB/T8162 5490 元/吨 山东 2020.10.28
重庆螺旋钢管 1020×12 Q235B SY/T5037 4150 元/吨 重庆 2020.10.28
重庆无缝管 351×35 20# GB/T8162 5390 元/吨 山东 2020.10.28
重庆钢管防腐 426×10 20# GB/T3091 270 元/吨 重庆 2020.10.28

上一篇:重庆直缝钢管2020年10月更新价格表
下一篇:没有了
相关推荐

199-222-99919

微信二维码