欢迎来到重庆辉腾管业有限公司! 网站首页 | 关于我们 | 网站地图

重庆辉腾管业有限公司

咨询热线:

199-222-99919

联系我们

重庆辉腾管业有限公司
电话:199-222-99919
地址:大渡口龙文钢材市场15-20-21-22号库房

钢管批发价格
您所在的位置:主页 > 钢管批发价格 >
2018年9月12日龙文库库存价格表
作者:admin   时间:2018-09-12 12:55:41
品名 规格 材质 单价 可供数量 可供重量 长度 联系电话 仓库
无缝管 102*4 20# 5650 2 0.148 9-10 15922552533 龙文
无缝管 102*5 20# 5600 109 14.408 10-11.5 15922552533 龙文
无缝管 102*6 20# 5600 91 14.448 10-11.5 15922552533 龙文
无缝管 108*4 20# 5700 291 30.81 9.5-10 15922552533 龙文
无缝管 108*4.5 20# 5650 218 29.644 11-12 15922552533 龙文
无缝管 108*4.5 20# 5650 12 1.37 11-12 15922552533 龙文
无缝管 108*5 20# 5600 48 7.535 9-9.3 15922552533 龙文
无缝管 108*6 20# 5850 331 45.14 9.7 15922552533 龙文
无缝管 108*6 20# 5600 300 43.218 9-10 15922552533 龙文
无缝管 108*8 20# 5600 193 39.126 10-11.5 15922552533 龙文
无缝管 114*6 20# 5600 25 4.118 9-9.6 15922552533 龙文
无缝管 121*5 20# 5850 63 7.69 9-9.3 15922552533 龙文
无缝管 127*4 20 5900 19 2.17 9-9.3 15922552533 龙文
无缝管 127*5 20 5850 49 6.824 9-9.3 15922552533 龙文
无缝管 127*6 20# 5650 291 53.464 9.5-10.5 15922552533 龙文
无缝管 133*4.5 20# 5850 39 5.486 9 15922552533 龙文
无缝管 133*5 20# 5600 43 7.786 9-9.8 15922552533 龙文
无缝管 133*6 20# 5600 181 40.006 11-12 15922552533 龙文
无缝管 133*8 20# 5600 35 7.862 9 15922552533 龙文
无缝管 140*4.5 20# 5700 48 9.452 11-12 15922552533 龙文
无缝管 140*5 20# 5650 113 18.72 9-10 15922552533 龙文
无缝管 140*6 20# 5650 193 36.326 9.5-10 15922552533 龙文
无缝管 152*5 20# 5600 6 1.434 12 15922552533 龙文
无缝管 152*6 20# 5600 16 4.262 12 15922552533 龙文
无缝管 159*14   5600 6 2.178   15922552533 龙文
无缝管 159*4.5 20# 5850 140 27.784 11-12 15922552533 龙文
无缝管 159*5 20# 5600 30 4.474 10-11 15922552533 龙文
无缝管 159*6 20# 5600 163 38.454 11-11.5 15922552533 龙文
无缝管 159*7 20# 5600 2 0.43 9-11 15922552533 龙文
无缝管 159*8 20# 5600 160 48.452 9-10 15922552533 龙文
无缝管 168*12 20# 5650 33 10.8 9-11 15922552533 龙文
无缝管 168*6 20# 5700 131 32.69 9-10 15922552533 龙文
无缝管 168*6 20# 5700 98 24.506 10-11 15922552533 龙文
无缝管 168*8 20# 5700 62 19.293 10-11 15922552533 龙文
无缝管 168.3*5.6   5700 4 1.02   15922552533 龙文
无缝管 180*7 20# 5700 5 1.688 11-12 15922552533 龙文
无缝管 194*10 20# 5700 2 1.02 9-11 15922552533 龙文
无缝管 194*12 20# 5700 1 0.58 9-11 15922552533 龙文
无缝管 194*6 20# 5700 6 1.692 10.5 15922552533 龙文
无缝管 194*8 20# 5700 80 29.712 10 15922552533 龙文
无缝管 203*12 20# 5700 1 0.5 9-11 15922552533 龙文
无缝管 203*14 20# 5700 2 0.9 9-11 15922552533 龙文
无缝管 203*6 20# 5750 1 0.268 11 15922552533 龙文
无缝管 203*8 20# 5700 36 16.704 11-12 15922552533 龙文
无缝管 219*6 20# 5850 100 37.01 10.5-11.5 15922552533 龙文
无缝管 219*7 20# 5750 42 16.548 10-11.5 15922552533 龙文
无缝管 219*8 20# 5750 64 29.19 10.5-11 15922552533 龙文
无缝管 22*3 20# 8000 97 1.541 9-10 15922552533 龙文
无缝管 245*10 20# 5650 40 28.484 11-12 15922552533 龙文
无缝管 245*18 20# 5650 1 1.3 9-11 15922552533 龙文
无缝管 245*7 20# 5650 1 0.5 9-11 15922552533 龙文
无缝管 245*8 20# 5700 1 0.442 11-12.3 15922552533 龙文
无缝管 245*9 20# 5650 5 3.3 9-11 15922552533 龙文
无缝管 25*3 20# 7200 293 5.504 10-11 15922552533 龙文
无缝管 25*3 20# 7200 59 1.83 9-11 15922552533 龙文
无缝管 27*3 20# 7200 92 1.806 9-10 15922552533 龙文
无缝管 273*10 20# 5700 8 6.336 12 15922552533 龙文
无缝管 273*11 20# 5700 2 0.8 9-11 15922552533 龙文
无缝管 273*12 20# 5700 21 20.124 12 15922552533 龙文
无缝管 273*14 20# 5700 1 0.9 9-11 15922552533 龙文
直缝管 273*5.8 Q235B 5350 32 14.701 12 15922552533 龙文
无缝管 273*7 20# 5850 69 36.688 9-11 15922552533 龙文
无缝管 273*8 20# 5750 55 31.112 8-11 15922552533 龙文
无缝管 299*10 20# 5750 6 4.432 10-11.5 15922552533 龙文
无缝管 299*8 20# 5750 20 12.756 10-11.5 15922552533 龙文
无缝管(冷) 32*3 20# 6500 752 13.674 9-9.3 15922552533 龙文
无缝管 32*3.5 20# 6500 760 17.036 10-10.5 15922552533 龙文
无缝管 32*4 20# 6500 46 1.048 8-9 15922552533 龙文
无缝管 325*8 20# 5850 60 8.788 10-11 15922552533 龙文
无缝管 325*9 20# 5750 25 18.77 11 15922552533 龙文
无缝管 33.7*6.3   6400 14 0.668   15922552533 龙文
无缝管 34*3 20# 6400 336 5.976 9-10 15922552533 龙文
无缝管 34*3.5 20# 6400 115 2.594 8-9 15922552533 龙文
无缝管 34*4 20# 6400 144 3.134 8-9 15922552533 龙文
无缝管 377*10 20# 5950 37 41.672 12 15922552533 龙文
无缝管 377*12 20# 5900 17 22.638 11-12 15922552533 龙文
无缝管 377*8 20# 6050 2 1.586 12 15922552533 龙文
无缝管 38*2.5 20# 6200 53 2.234 8 15922552533 龙文
无缝管 38*3 20# 6200 152 3.88 8.5 15922552533 龙文
无缝管 38*3.5 20# 6200 753 25.206 10-11 15922552533 龙文
无缝管 40*3 20# 6100 501 11.188 9 15922552533 龙文
无缝管 42*3.5 20# 5900 1514 50.268 9.5-10 15922552533 龙文
无缝管 42*4 20# 5850 1654 51.236 9-10 15922552533 龙文
无缝管 42*5   5850 512 19.052 8-9 15922552533 龙文
无缝管 426*10 20# 6000 6 7.236 12 15922552533 龙文
无缝管 426*12 20# 5900 23 34.102 12 15922552533 龙文
无缝管 45*3.5 20# 5850 8 0.236 8 15922552533 龙文
无缝管 48*3.5 20# 5750 323 11.6505 7.8-8.5 15922552533 龙文
无缝管 48*4 20# 5750 477 15.168 7-8 15922552533 龙文
无缝管 48.3*7.1   5750 14 0.958   15922552533 龙文
无缝管 480*10 20# 6000 12 13.614 9 15922552533 龙文
无缝管 50*3 20# 5750 4 0.05 8 15922552533 龙文
无缝管 50*3.5 20# 5750 819 26.092 7.5-8.5 15922552533 龙文
无缝管 50*4 20 5750 728 23.8 7-8 15922552533 龙文
无缝管 50*5 20# 5750 413 18.402 7.5-8.5 15922552533 龙文
无缝管 51*3.5 20# 5750 259 8.206 8 15922552533 龙文
无缝管 530*10 20# 6000 1 1.173   15922552533 龙文
无缝管 57*3.5 20# 5750 486 18.846 7-7.5 15922552533 龙文
无缝管 57*5 20G 5750 37 1.79 7.5-8.5 15922552533 龙文
无缝管 60*3.5 20# 5800 147 5.524 8 15922552533 龙文
无缝管 60*4 20# 5750 427 18.758 8 15922552533 龙文
无缝管 60*5 20# 5750 255 14.592 8.5-9.5 15922552533 龙文
无缝管 63.5*3.5 20# 5750 152 6.574 8 15922552533 龙文
无缝管 630*10   6100 2 2.188 6-6.8 15922552533 龙文
无缝管 68*5 20# 5750 308 15.83 7-8 15922552533 龙文
无缝管 73*5 20# 5750 8 0.538 7-8 15922552533 龙文
无缝管 76*4 20# 6000 5 0.286 9.4 15922552533 龙文
无缝管 76*4 20# 5700 431 23.74 8-9 15922552533 龙文
无缝管 76*4.5 20# 5950 146 11.593 8.5-9.3 15922552533 龙文
无缝管 76*4.5 20# 5650 217 13.808 9 15922552533 龙文
无缝管 76*5 20# 5950 109 6.641 9-9.3 15922552533 龙文
无缝管 76*6 20# 5600 247 18.526 9 15922552533 龙文
无缝管 76*8 20# 5600 55 5.302 9-9.8 15922552533 龙文
无缝管 83*5 20# 5600 37 3 8-9.3 15922552533 龙文
无缝管 89*4 20# 5700 203 16.834 9-10 15922552533 龙文
无缝管 89*4.5 20# 5650 370 29.6 9-9.3 15922552533 龙文
无缝管 89*5 20# 5600 406 41.22 9-9.7 15922552533 龙文
无缝管 89*6 20# 5850 5 0.826 9-9.5 15922552533 龙文

相关推荐

199-222-99919

微信二维码